各位考生:
上海科技大学物质科学与技术学院2026年硕士研究生招生专业目录与预计统考名额如下:
学院 | 专业 | 研究方向 | 计划招生人数(实际人数以届时下达计划为准) | 考试科目 |
物质学院 | 070200(学术学位)物理学 | 00.不区分研究方向 | 75 | ①101思想政治理论 |
070300(学术学位)化学 | 01.有机与超分子 | 25 | ①101思想政治理论 | |
02.无机、物化与催化 | 38 | ①101思想政治理论 | ||
03.化学生物学 | 8 | ①101思想政治理论 | ||
080500(学术学位)材料科学与工程 | 00.不区分研究方向 | 43 | ①101思想政治理论 | |
085600(专业学位) | 00.不区分研究方向 | 90 | ①101思想政治理论 | |
合计 | 279 |
参考资料:
上海科技大学2026年招收硕士研究生简章:https://yanzhao.shanghaitech.edu.cn/2025/0930/c2421a1115577/page.htm
上海科技大学2026年硕士招生专业目录:https://yanzhao.shanghaitech.edu.cn/2025/0926/c1100a1115504/page.htm
上海科技大学物质科学与技术学院往年真题汇总:/2024/1106/c2413a1102379/page.htm
上海科技大学物质科学与技术学院
2025年9月30日